赤峰学院继续教育
报名方式 | 在线报名 |
负责老师: | 王老师 |
联系电话: | 19969516926 |
微信号码: | 19969516926 |
QQ号码: | |
院校类型: | 普通 |
院校地址: | 内蒙古赤峰市红山区 |
在线咨询: | |
|
专业名称 | 学历 | 学制 | 形式 | 科类与考试科目 | 在线咨询 |
汉语 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
会计 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
护理 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
药学 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
中医学 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
初等教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
学前教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
法律事务 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
工程造价 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
工程监理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
市场营销 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
体育教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
美术教育 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
应用英语 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
临床医学 | 大专 | 2.5 | 函授/业余 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
口腔医学 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
经济管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
汉语言文学 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
康复治疗技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
人力资源管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
中西医结合 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
医学检验技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
会计电算化 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
蒙古语言文学 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
工商企业管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
国土资源管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
农业经济管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
公路工程管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
建筑工程技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
计算机应用技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
公路运输与管理 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
机电一体化技术 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
机械制造与自动化 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
电力系统继电保护与自动化 | 大专 | 2.5 | 函授 | 高升专入学考试科目:语文、数学、英语 | |
英语 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
药学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
护理学 | 本科 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
法学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、民法 | |
会计学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
音乐学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
美术学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、艺术概论 | |
体育教育 | 本科 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
小学教育 | 本科 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
学前教育 | 本科 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、教育理论 | |
土木工程 | 本科 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
生物科学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
口腔医学 | 本科 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
医学检验 | 本科 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
临床医学 | 本科 | 2.5 | 函授/业余 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
汉语言文学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
应用生物科学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
蒙古语言文学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、大学语文 | |
康复治疗学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、医学综合 | |
数学与应用数学 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
电子信息工程 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 2.5 | 函授 | 专升本入学考试科目:政治、英语、高数 |
湘ICP备17008912号-1